按照辽宁省教育厅文件、红足1一世足球网官方网站国家(政府)奖学金管理暂行办法要求,高等学校学生勤工助学管理办法 (2018年修订),现于我院开展2018-2019学年度助学金的申请、审批和评定工作,辅导员老师及团学组织遴选推荐,红足1一世足球网官方网站勤工助学领导小组成员审核评定,学校学生资助领导小组初步审批,以下项目已经基本完成:
国家一等助学金 每人每年4000元人民币
国家二等助学金 每人每年2500元人民币
根据学校要求和参评此助学金的基本条件,经学院领导小组的商讨,拟上报2018级邱川等324名学生参与国家助学金项目评选,现于全院范围内公示。
序号 | 学号 | 姓名 | 序号 | 学号 | 姓名 | 序号 | 学号 | 姓名 | ||
1 | 17129257 | 赵喆 | 109 | 18129093 | 顾舜卿 | 217 | 16180084 | 乔志鹏 | ||
2 | 17129227 | 张春雪 | 110 | 18129141 | 崔伟 | 218 | 16180085 | 李宇 | ||
3 | 17129250 | 赵璐 | 111 | 18129185 | 朱爽 | 219 | 16180100 | 吴俊兰 | ||
4 | 17129144 | 宋焕 | 112 | 18129094 | 邱川 | 220 | 16008018 | 唐丽婷 | ||
5 | 17129178 | 王宇 | 113 | 18129115 | 张烨 | 221 | 16180061 | 孟鑫 | ||
6 | 17129103 | 刘璐 | 114 | 18129038 | 王迪 | 222 | 16180003 | 徐静 | ||
7 | 17129112 | 刘鑫月 | 115 | 18129222 | 晏芳慧 | 223 | 17999032 | 黄亚男 | ||
8 | 17129025 | 范树佳 | 116 | 18129005 | 杨姣婉 | 224 | 17999021 | 邓超文 | ||
9 | 17129016 | 戴文一 | 117 | 18129232 | 金颖 | 225 | 17999108 | 黄梦恬 | ||
10 | 17129230 | 张晶 | 118 | 18129204 | 房奕萱 | 226 | 17999125 | 李雪 | ||
11 | 17129130 | 牟菊 | 119 | 18129205 | 徐佳慧 | 227 | 17999208 | 张多炜 | ||
12 | 17129228 | 张洪洋 | 120 | 18129041 | 丁菁菁 | 228 | 17999027 | 国欣荣 | ||
13 | 17129170 | 王奇 | 121 | 18129213 | 从龙珍 | 229 | 17999065 | 余萍萍 | ||
14 | 17129127 | 梅晶晶 | 122 | 18129015 | 庄明旭 | 230 | 17999031 | 黄兰兰 | ||
15 | 17129089 | 李志新 | 123 | 18129218 | 曹雪 | 231 | 17999048 | 苏明霞 | ||
16 | 17129253 | 赵思源 | 124 | 16999040 | 闫智元 | 232 | 17999151 | 秦梓腾 | ||
17 | 17129229 | 张健 | 125 | 16999171 | 杨东 | 233 | 17999107 | 胡爽 | ||
18 | 17129193 | 徐义舸 | 126 | 16999102 | 韩湘昭 | 234 | 17999128 | 李月祥 | ||
19 | 17129128 | 苗旭 | 127 | 16999042 | 薛冰心 | 235 | 17999067 | 张莉 | ||
20 | 17129204 | 杨爽 | 128 | 16999147 | 李硕 | 236 | 17999070 | 张雪晶 | ||
21 | 17129087 | 李越媚 | 129 | 16999093 | 李艺 | 237 | 17999052 | 汪阳 | ||
22 | 17129037 | 官莹 | 130 | 16999187 | 马姣姣 | 238 | 17999113 | 姜珊珊 | ||
23 | 17129085 | 李颖 | 131 | 16999079 | 王益辉 | 239 | 17999141 | 刘洋 | ||
24 | 17129213 | 游海鹤 | 132 | 16999092 | 赵绪宏 | 240 | 17999071 | 张依婷 | ||
25 | 17129198 | 杨发 | 133 | 16999156 | 贾楠 | 241 | 17999016 | 郑金星 | ||
26 | 17129153 | 孙美莹 | 134 | 16999012 | 王梦瑶 | 242 | 17999186 | 吴姝南 | ||
27 | 17129081 | 李雪 | 135 | 16999025 | 张枫 | 243 | 17999155 | 史晓煜 | ||
28 | 17129238 | 张鑫 | 136 | 16999013 | 穆欣楠 | 244 | 17999083 | 初宜阳 | ||
29 | 17129169 | 王宏丽 | 137 | 16999057 | 张影 | 245 | 17999034 | 焦安平 | ||
30 | 17129235 | 张舒惠 | 138 | 16999076 | 常乾 | 246 | 17999114 | 蒋佳威 | ||
31 | 17129134 | 任阳 | 139 | 16999164 | 代赫 | 247 | 17999123 | 李晓艺 | ||
32 | 18999192 | 屠慧 | 140 | 16999019 | 李志彬 | 248 | 17999217 | 张展 | ||
33 | 18999186 | 汪娜 | 141 | 16013053 | 李晗 | 249 | 17999102 | 韩超 | ||
34 | 18999224 | 夏昌薇 | 142 | 16999154 | 王佳伦 | 250 | 17999233 | 张宇飞 | ||
35 | 18999152 | 李高兰 | 143 | 16999011 | 李雨霖 | 251 | 17999226 | 周颖 | ||
36 | 18999008 | 施宇 | 144 | 16999089 | 李峡 | 252 | 17999079 | 陈露 | ||
37 | 18999031 | 于小洋 | 145 | 16999170 | 李国娜 | 253 | 17999020 | 陈慧 | ||
38 | 18999185 | 于佳平 | 146 | 16999181 | 温彩苹 | 254 | 17999059 | 徐泽芳 | ||
39 | 18999182 | 张星星 | 147 | 16104001 | 赵宇婷 | 255 | 17999072 | 周瑞明 | ||
40 | 18999218 | 杨峰 | 148 | 16999107 | 孙晓南 | 256 | 18008029 | 刘通 | ||
41 | 18999206 | 柴世杰 | 149 | 16999131 | 万子琪 | 257 | 18008034 | 李婷婷 | ||
42 | 18999023 | 李婷婷 | 150 | 16999063 | 林思琦 | 258 | 18008055 | 袁丽容 | ||
43 | 18999094 | 蔡雨桐 | 151 | 16999119 | 王宇航 | 259 | 18008063 | 唐克伟 | ||
44 | 18999217 | 唐少洪 | 152 | 15008083 | 刘国良 | 260 | 18008071 | 李雨思 | ||
45 | 18999179 | 丁佩瑶 | 153 | 15008160 | 孔德宙 | 261 | 18008072 | 马佳辉 | ||
46 | 18999205 | 何鸿宇 | 154 | 15008105 | 田畅 | 262 | 18008092 | 张帆 | ||
47 | 18999153 | 董春双 | 155 | 15180013 | 徐欣 | 263 | 18008112 | 张铭伽 | ||
48 | 18999148 | 刘志琴 | 156 | 15180050 | 包金卉 | 264 | 18008121 | 王隆鑫 | ||
49 | 18999196 | 贾正渝 | 157 | 15180074 | 李东启 | 265 | 18180032 | 钟晓慧 | ||
50 | 18999071 | 李欣桥 | 158 | 15008075 | 刘陶逊 | 266 | 18180033 | 张笑非 | ||
51 | 18999209 | 杨凯程 | 159 | 15008113 | 肖敏 | 267 | 18180035 | 刘岩 | ||
52 | 18999002 | 赵晨阳 | 160 | 15008033 | 汪勇 | 268 | 18180037 | 杨曼 | ||
53 | 18999131 | 罗明俐 | 161 | 15008156 | 邱天 | 269 | 18180038 | 赵英杰 | ||
54 | 18999109 | 张佳帅 | 162 | 15180008 | 王智鑫 | 270 | 18180039 | 白鑫垚 | ||
55 | 18999189 | 巴添瑞 | 163 | 15180082 | 佟丽丽 | 271 | 18180047 | 罗振艺 | ||
56 | 18999162 | 熊伊婷 | 164 | 15180075 | 李恩深 | 272 | 18180049 | 黄杰超 | ||
57 | 18999214 | 靳智多 | 165 | 15008037 | 董志辉 | 273 | 18180053 | 梁巧 | ||
58 | 18999013 | 夏荟雯 | 166 | 15008145 | 翁一峰 | 274 | 18180071 | 段盼君 | ||
59 | 18999181 | 谢爱花 | 167 | 15008020 | 隋佳润 | 275 | 18180079 | 鲁昊宇 | ||
60 | 18999197 | 宋奇林 | 168 | 15008117 | 史骏飞 | 276 | 18180090 | 丁梦园 | ||
61 | 18999215 | 王柯涵 | 169 | 15180054 | 王宁 | 277 | 18008004 | 杨宇彤 | ||
62 | 18999021 | 赵越 | 170 | 15008043 | 秦卓颖 | 278 | 18008038 | 毕然 | ||
63 | 18999146 | 邓龙兵 | 171 | 15008133 | 隋天时 | 279 | 18008042 | 项冬琦 | ||
64 | 15999034 | 陈明月 | 172 | 15008158 | 闫志晨 | 280 | 18008062 | 王冬梅 | ||
65 | 15999042 | 董倩 | 173 | 15008153 | 庞飞雁 | 281 | 18008090 | 胡宏斌 | ||
66 | 15999216 | 赵倩倩 | 174 | 15008161 | 陈家瑞 | 282 | 18008104 | 郑煜荣 | ||
67 | 15999189 | 廖慧慧 | 175 | 15008027 | 宋伟杰 | 283 | 18008105 | 汪元 | ||
68 | 15999123 | 常钦怡 | 176 | 15180015 | 张莹莹 | 284 | 18180027 | 王岩 | ||
69 | 15999220 | 文毅 | 177 | 15008036 | 王萍 | 285 | 18180063 | 胡晶爽 | ||
70 | 15999078 | 韩雪 | 178 | 15008029 | 常凤荣 | 286 | 18180074 | 刘景鸿 | ||
71 | 15999181 | 刘国祥 | 179 | 15008041 | 姜珊 | 287 | 18180076 | 李炅峰 | ||
72 | 15999114 | 曲保田 | 180 | 16008055 | 高凤鸣 | 288 | 18180085 | 姚哲磊 | ||
73 | 15999213 | 成磊 | 181 | 16008028 | 郑珊 | 289 | 18180094 | 梁玥 | ||
74 | 15999092 | 朱莹 | 182 | 16008063 | 张鹏飞 | 290 | 18008003 | 王乾百 | ||
75 | 15999168 | 吴芳 | 183 | 16008147 | 杨亚娟 | 291 | 18008073 | 叶浩帆 | ||
76 | 15999031 | 耿伟平 | 184 | 16008133 | 袁艳春 | 292 | 18008076 | 刘文迪 | ||
77 | 15999115 | 张磊 | 185 | 16008116 | 邸园 | 293 | 18008082 | 史力文 | ||
78 | 15999018 | 贾嘉星 | 186 | 16008111 | 白玉柱 | 294 | 18008088 | 张蕾 | ||
79 | 15999007 | 李帆 | 187 | 16180007 | 王晓亮 | 295 | 18008091 | 王义鑫 | ||
80 | 15999037 | 常志远 | 188 | 16180016 | 贺银美 | 296 | 18008127 | 郑龙 | ||
81 | 15999203 | 李金梅 | 189 | 16182002 | 汤寅娴 | 297 | 18008098 | 高庆丰 | ||
82 | 15999215 | 李媛媛 | 190 | 14008024 | 余成鹍 | 298 | 17008040 | 王斌印 | ||
83 | 15999106 | 王瑞妍 | 191 | 16180010 | 胡莲花 | 299 | 17008069 | 姜涛 | ||
84 | 15999202 | 黄艳娇 | 192 | 16008050 | 潘澍 | 300 | 17008047 | 杨辉 | ||
85 | 15999041 | 杨潇 | 193 | 16180061 | 孟鑫 | 301 | 17008067 | 简明明 | ||
86 | 15999006 | 孙蕾 | 194 | 16008142 | 王俊凯 | 302 | 17008018 | 高舰 | ||
87 | 15999062 | 陈启 | 195 | 16008144 | 刘忠武 | 303 | 17008080 | 马秋平 | ||
88 | 15999176 | 石百玉 | 196 | 16180014 | 丁庆菊 | 304 | 17008125 | 尹路萌 | ||
89 | 15999055 | 孙瑶 | 197 | 16008112 | 汲浩东 | 305 | 17008012 | 赵紫豪 | ||
90 | 15999137 | 杨康 | 198 | 16008009 | 路建超 | 306 | 17008095 | 姚鑫 | ||
91 | 15999147 | 苏世龙 | 199 | 16008119 | 孙宏 | 307 | 17008056 | 周冰怡 | ||
92 | 18129228 | 韩蕊 | 200 | 16008062 | 王祖维 | 308 | 17008078 | 卢靖元 | ||
93 | 18129202 | 孙一超 | 201 | 16008023 | 莫程图 | 309 | 17008048 | 杨靖 | ||
94 | 18129092 | 王爽 | 202 | 16008095 | 姚智慧 | 310 | 17008129 | 钟国鹏 | ||
95 | 18129002 | 李昊 | 203 | 16008087 | 张晟铭 | 311 | 17180018 | 刘宇 | ||
96 | 18129044 | 王林林 | 204 | 16008093 | 王萌 | 312 | 17180024 | 彭训香 | ||
97 | 18129108 | 张继鹏 | 205 | 16008096 | 孙淼 | 313 | 17180035 | 吴林原 | ||
98 | 18129095 | 王启迪 | 206 | 16008011 | 陈国斌 | 314 | 17180032 | 韦锦兰 | ||
99 | 18129126 | 于莹 | 207 | 16008097 | 吴星昆 | 315 | 17180029 | 王强明 | ||
100 | 18129091 | 郭书宏 | 208 | 16008007 | 吴雨洽 | 316 | 17180088 | 吴妮红 | ||
101 | 18129153 | 伊鹏 | 209 | 16008108 | 高明立 | 317 | 17180097 | 于浩 | ||
102 | 18129070 | 余鸿雁 | 210 | 16008110 | 王爽 | 318 | 17180009 | 丁筱茵 | ||
103 | 18129113 | 宋虹悦 | 211 | 16008114 | 唐一璇 | 319 | 17180064 | 李荣欣 | ||
104 | 18129114 | 沈欣 | 212 | 16008113 | 刘翔宇 | 320 | 17180060 | 康广耀 | ||
105 | 18129154 | 赵新峰 | 213 | 16008136 | 续森炜 | 321 | 17180034 | 魏娜 | ||
106 | 18129102 | 李爽 | 214 | 16180097 | 范敏 | 322 | 17180076 | 石光灿 | ||
107 | 18129132 | 武海清 | 215 | 16180098 | 敬唯威 | 323 | 17180027 | 王克鹏 | ||
108 | 18129065 | 王健 | 216 | 16180041 | 尹雯琪 | 324 | 17180011 | 甘书明 |
如有异议,请与红足1一世足球网官方网站213办公室 马西城 老师联系
电话:024-86578319 邮箱:37820049@qq.com
红足1一世足球网官方网站科信红足1一世足球网官方网站
二〇一八年十月十一日